阜阳二级以上医院产科床位情况(3月15日)
阜阳市医疗保健机构产科床位动态使用情况表 (3月15日) | |||||||
序号 | 机构名称 | 行政区划 | 级别 | 开放床位 | 已住床位 | 剩余床位 | 医院地址 |
1 | 阜阳市人民医院 | 颍州区 | 三甲 | 134 | 90 | 44 | 阜阳市鹿祠街63号 |
2 | 阜阳市第二人民医院 | 颍州区 | 三甲 | 20 | 10 | 10 | 阜阳市临泉路450号 |
3 | 阜阳市第三人民医院 | 颍州区 | 二级 | 6 | 0 | 6 | 阜阳市颍西文兴路2号 |
4 | 阜阳市中医医院 | 颍州区 | 三乙 | 29 | 3 | 26 | 阜阳市中清路286号 |
5 | 阜阳市妇女儿童医院 | 颍州区 | 三级 | 134 | 141 | -7 | 阜阳市颍州区淮河路2019号 |
6 | 阜阳百佳妇产医院 | 颍州区 | 二乙 | 80 | 26 | 54 | 阜阳市中南大道33 |
7 | 阜阳市妇幼保健院 (阜阳市人民医院开发区分院) | 颍州区 | 二级 | 10 | 1 | 9 | 开发区经四路与纬二路交叉口 |
8 | 阜阳市肿瘤医院 | 颍东区 | 三级 | 29 | 12 | 17 | 阜阳市河滨路224号 |
9 | 阜阳市第四人民医院 | 颍东区 | 二级 | 11 | 2 | 9 | 阜阳市颖东区北京东路259号 |
10 | 阜阳市第七人民医院 | 颍东区 | 二级 | 35 | 9 | 26 | 阜阳市颍东区青锋路11号 |
11 | 中国中铁阜阳中心医院 | 颍东区 | 二级 | 26 | 16 | 10 | 阜阳市幸福中路 |
12 | 阜阳市第五人民医院 | 颍泉区 | 三级 | 30 | 24 | 6 | 阜阳市颍州北路156号 |
13 | 阜阳第九人民医院 | 颍泉区 | 二级 | 14 | 2 | 12 | 阜阳市青年路222号 |
14 | 阜阳玛丽娅妇产医院 | 颍泉区 | 二级 | 100 | 4 | 96 | 阜阳市颍河西路155号 |
15 | 临泉县人民医院 | 临泉县 | 三级 | 178 | 98 | 80 | 临泉县同阳西路300号 |
16 | 临泉县中医院 | 临泉县 | 二乙 | 36 | 9 | 27 | 临泉县人民东路101号 |
17 | 临泉县妇幼保健院 | 临泉县 | 未定级 | 50 | 23 | 27 | 临泉县人民东路123号 |
18 | 太和县人民医院 | 太和县 | 三甲 | 80 | 64 | 16 | 太和县健康路21号 |
19 | 太和县中医院 | 太和县 | 三甲 | 80 | 67 | 13 | 太和县团结西路59号 |
20 | 太和皖北医院 | 太和县 | 二级 | 26 | 12 | 14 | 太和县平安路北侧(105国道西侧) |
21 | 太和县第二人民医院 | 太和县 | 二级 | 10 | 3 | 7 | 太和县文明路83号 |
22 | 阜南县人民医院 | 阜南县 | 三级 | 45 | 16 | 29 | 阜南鹿城镇三塔路18号 |
23 | 阜南县中医院 | 阜南县 | 二甲 | 15 | 9 | 6 | 阜南县鹿城镇淮河东路199号 |
24 | 阜南县妇幼保健院 | 阜南县 | 二级 | 100 | 43 | 57 | 阜南县鹿城镇淮河西路36号 |
25 | 阜南县第三人民医院 | 阜南县 | 二级 | 23 | 10 | 13 | 阜南县鹿城镇洪河路1号(阜南县红十字医院) |
26 | 阜南仁和医院 | 阜南县 | 二级 | 30 | 0 | 30 | 阜南县鹿城镇地城南路72号 |
27 | 阜南北城医院 | 阜南县 | 二级 | 35 | 1 | 34 | 阜南县鹿城镇三塔北路107号 |
28 | 颍上县人民医院 | 颍上县 | 三级 | 111 | 98 | 13 | 颍上县二新北路1399 |
29 | 颍上县中医院 | 颍上县 | 二乙 | 26 | 10 | 16 | 颍上县解放路辅路 |
30 | 颍上仁爱医院 | 颍上县 | 二乙 | 20 | 0 | 20 | 颍上县工业园区102省道与颍泰路交叉路口 |
31 | 淮南东方医院集团谢桥医院 | 颍上县 | 二级 | 10 | 0 | 10 | 颍上县谢桥镇刘桥村032县道 |
32 | 颍上九合医院 | 颍上县 | 二级 | 20 | 9 | 11 | 颍上县南湖大道168号 |
33 | 界首市人民医院 | 界首市 | 二甲 | 100 | 49 | 51 | 界首市健康路115号 |
34 | 界首市中医院 | 界首市 | 二级 | 10 | 0 | 10 | 界首市颍河路1369号 |
35 | 界首市妇幼保健院 | 界首市 | 未定级 | 75 | 29 | 46 | 界首市胜利东路 |
36 | 合计 | 阜阳市 | / | 1738 | 890 | 848 | 颍州区双清路26号 |
扫一扫在手机打开当前页